MachineWalkerData MWパーツ
名称 | 装備部位 | 技能 | 射程 | 補正 | 威力 | 弾数 | 価格 | 積載 | 備考/解説 |
対人用バルカン | 頭胴 | 射撃 | 接 | +30 | 2D | 6 | 15 | 1 | 機銃,対人/対人・迎撃用の小型ガトリング砲 |
大型バルカン | 頭胴 | 射撃 | 接 | +30 | 3D | 6 | 30 | 2 | 機銃,対人/牽制にも使用できる大型の対人バルカン |
追尾式ザーマルビーム | 頭胴 | 射撃 | 接 | +30 | 4D | 4 | 150 | 2 | 機銃,EN兵器,対人/目標を自動追尾する熱戦砲 |
対人用榴弾 | 胴 | 射撃 | 接 | +30 | 2D | 4 | 30 | 4 | 散弾,範囲/対人用の榴弾発射装置 |
対人用ネット | 腕胴 | 射撃 | 接 | ±0 | ** | 4 | 50 | 2 |
対人,状態:束縛,MWサイズ以上のものには無効 /対人用の捕縛ネット弾。警察等がよく使用する |
爆雷投下装置 | 腕胴脚 | 射撃 | 接 | ±0 | 5D | 6 | 50 | 2 | 連射2/水陸両用の爆雷。地上では地面を転がり爆発する |
バルサム | 胴 | 射撃 | 接 | +10 | 5D | 2 | 200 | 6 |
散弾,範囲 /無数のベアリング弾を一斉発射する榴散弾発射装置 |
名称 | 装備部位 | 技能 | 射程 | 補正 | 威力 | 弾数 | 価格 | 積載 | 備考/解説 |
ハードナックル | 腕 | 格闘 | 接 | +10 | [P+1]D | ** | 15 | 1 | 人型専用,素手格闘/リニア加速による強力な正拳突 |
クロー | 腕脚 | 格闘 | 接 | +10 | [P+2]D | ** | 35 | 2 | 超振動鉤爪 |
ブラストナイフ | 腕 | 格闘 | 接 | +20 | [P+1]D | ** | 30 | 2 | 人型専用/腕部固定式の折り畳み振動ナイフ |
ブラストファング (噛みつき) |
頭 | 格闘 | 接 | +10 | [P+1]D | ** | 50 | 2 |
AB1,「受け流し」に使えない,人型は胴のみ装備可能 /振動式の牙。人型は動物の顔がつく形で装着する。 |
ブラストホーン | 頭 | 格闘 | 接 | ±0 | [P+0]D | ** | 70 | 4 | 貫通/超振動角 |
ブラストナックル | 腕 | 格闘 | 接 | +10 | [P+1]D | ** | 220 | 3 | 人型専用,連射2,素手格闘,「受け流し」に使用可能/超振動拳 |
エネルギースラッシャー | 腕 | 格闘 | 接 | +10 | 8D | ** | 500 | 3 |
EN兵器,四脚型は脚のみ装備可能。 その場合は爪状にする事もできる /エネルギー粒子の剣 |
ワイヤーアンカー | 腕 | 格闘 | 接 | ±0 | ** | ** | 30 | 1 |
状態:束縛,「受け流し」に使えない,四脚型は胴のみ装備可能
束縛中は移動・部位を使った行動不能, 攻撃側から束縛解除も可能 /捕縛用のワイヤー発射装置。多用途に使用可能 |
ブラストワイヤー | 腕 | 格闘 | 接 | ±0 | 4D | ** | 200 | 2 |
状態:束縛,束縛中は移動・部位を使った行動不能
「受け流し」に使えない,「受け流し」されない, 四脚型は胴のみ装備可能,攻撃側から束縛解除も可能 /切断力の高い超振動ワイヤー |
パイルバンカー | 腕 | 格闘 | 接 | +20 | 9D | 1 | 70 | 2 |
「受け流し」に使えない,「受け流し」されない,
四脚型は胴のみ装備可/火薬射出式の大型杭打ち機 |
パイルドライバー | 腕 | 格闘 | 接 | +20 | 10D | 2 | 150 | 4 |
連射2,「受け流し」に使えない,「受け流し」されない,
四脚型は胴のみ装備可,/2連装式のドリル状パイルバンカー |
リボルビングバンカー | 腕 | 格闘 | 接 | +10 | 7D | 6 | 350 | 5 |
連射3,「受け流し」に使えない,「受け流し」されない,人型専用
/射出機構を弾倉化した小型パイルバンカー |
ラージバトン | 手持ち | 格闘 | 接 | +10 | [P+1]D | ** | 10 | 1 | MWサイズの警棒 |
チェーンソード |
手持ち
両手持ち |
格闘 | 接 |
+10 +10 |
[P+1]D [P+2]D |
** | 25 | 2 | チェーンソー機構の刃を持つ片手半剣 |
ブラストソード | 手持ち | 格闘 | 接 | ±0 | [P+2]D | ** | 25 | 2 | 超振動剣 |
ブラストランサー | 両手持ち | 格闘 | 接 | ±0 | [P+0]D | ** | 100 | 3 | 貫通/超振動槍 |
ブラストハルバード | 両手持ち | 格闘 | 接 | -10 | [P+4]D | ** | 100 | 5 | 超振動ポールアーム。ハルバード形状以外の物も同データ |
エネルギーソード | 手持ち | 格闘 | 接 | +10 | 7D | ** | 450 | 3 | EN兵器/エネルギー粒子の手持ち剣 |
名称 | 装備部位 | 技能 | 射程 | 補正 | 威力 | 弾数 | 価格 | 積載 | 備考/解説 |
短距離ミサイル(SRM) | 腕胴脚 | 射撃 | 近 | +10 | 5D | 12 | 70 | 3 | ミサイル,誘爆,連射3/短距離用の追尾式ロケット弾 |
ワイヤードミサイル | 腕胴脚 | 射撃 | 近 | +10 | 5D | 8 | 100 | 4 |
ロケット,誘爆,連射2 /ジャマーの影響を受けない有線式ミサイル |
デコイ | 腕胴脚 | 射撃 | 近 | +30 | ** | 12 | 50 | 2 |
ミサイル,防御行動「迎撃」にのみ使用可能 /迎撃専用の囮弾 |
グレネードランチャー | 頭胴腕脚 | 射撃 | 近 | -10 | 6D | 3 | 30 | 1 | ロケット,誘爆/手榴弾発射装置 |
ブーストナックル | 腕 | 格闘 | 近 | +20 | [P+3]D | 1 | 15 | 1 |
人型専用,使用後は発射腕消失(戦闘中は回収不能)
素手格闘/戻ってこないロケットパンチ |
ワイヤードナックル | 腕 | 格闘 | 近 | ±0 | [P+0]D | ** | 125 | 2 | 人型専用,素手格闘,単発/有線式の回収可能ロケットパンチ |
ワイヤーウェッブ | 胴腕 | 射撃 | 近 | +10 | ** | 3 | 50 | 4 | 状態:捕縛/射出後、ネット状に展開する特殊ワイヤー |
マシンキャノン | 頭胴腕脚 | 射撃 | 近 | +10 | 3D | 6 | 40 | 2 | 機銃,対人/固定式の小型機関砲 |
ガトリング砲 | 胴腕脚 | 射撃 | 近 | ±0 | 5D | 8 | 150 | 3 | 機銃,連射2/固定式の多銃身回転機関砲 |
固定式レールガン | 胴 | 射撃 | 近 | ±0 | 6D | 8 | 25 | 3 | 機体固定式のレールガン。主に四脚型MWが利用。 |
エネルギーガン | 胴腕脚 | 射撃 | 近 | +10 | 6D | 5 | 200 | 2 | EN兵器/小型の加粒子ビーム砲 |
スプレッドENガン | 胴 | 射撃 | 近 | +30 | 5D | 4 | 250 | 3 |
EN兵器,散弾,単発 /収束の甘い加粒子弾を放射するEN散弾兵器 |
エネルギーブラスター | 胴 | 射撃 | 近 | ±0 | 8D | 6 | 450 | 5 | EN兵器/固定式の大型加粒子砲 |
フレイムバーナー | 腕胴 | 射撃 | 近 | ±0 | 5D | 4 | 50 | 3 | 状態:燃焼,誘爆,単発/大型の火炎放射器 |
25mmマシンガン | 手持ち | 射撃 | 近 | +10 | 3D | 10M | 25 | 2 | 機銃,連射2/手持ち式の小型機関銃 |
40mmマシンガン | 手持ち | 射撃 | 近 | ±0 | 4D | 10M | 120 | 4 | 機銃,連射2/手持ち式の大口径機関銃 |
ガトリングポッド | 手持ち | 射撃 | 近 | ±0 | 5D | 6M | 200 | 5 | 機銃,連射2/手持ち式のガトリング砲 |
ENマシンガン | 手持ち | 射撃 | 近 | +10 | 5D | 12 | 400 | 4 |
機銃,EN兵器,連射3
/粒子光弾を連射する光学機関銃 |
ジャイロジェット | 手持ち | 射撃 | 近 | ±0 | 4D | 6M | 10 | 2 | 小型ロケット弾を発射するMW用の護身拳銃 |
30mmレールガン | 手持ち | 射撃 | 近 | ±0 | 5D | 6M | 40 | 4 | ローレンツ力を利用して弾薬を発射する電磁加速ライフル |
50mmレールガン | 手持ち | 射撃 | 近 | ±0 | 6D | 6M | 100 | 5 | 大口径・長銃身のレールガン |
エネルギーライフル | 手持ち | 射撃 | 近 | ±0 | 7D | 8 | 450 | 5 | EN兵器/強力な粒子ビームライフル |
ナパームランチャー | 両手持ち | 射撃 | 近 | ±0 | 5D | 4M | 70 | 5 | 状態:燃焼,誘爆/ナパーム弾専用の大型ライフル |
ライアットガン | 両手持ち | 射撃 | 近 | +20 | 4D | 4M | 70 | 4 | 散弾,単発/MW用の大型散弾銃 |
グレネードキャノン | 両手持ち | 射撃 | 近 | -10 | 6D | 3M | 50 | 3 | ロケット,誘爆/グレネード用の小型キャノン砲 |
名称 | 装備部位 | 技能 | 射程 | 補正 | 威力 | 弾数 | 価格 | 積載 | 備考/解説 |
中距離ミサイル(MRM) | 腕胴脚 | 射撃 | 中 | +10 | 5D | 9 | 70 | 3 | ミサイル,連射3,誘爆/中距離用の追尾式ロケット弾 |
ロケット弾パック | 胴腕脚 | 射撃 | 中 | -10 | 5D | 9 | 50 | 2 | ロケット,連射3,誘爆/非誘導型のロケット弾発射装置 |
マイクロミサイル | 胴腕脚 | 射撃 | 中 | ±0 | 5D | 2 | 300 | 5 |
ミサイル,範囲,誘爆 /小型ミサイルを大量に散布するミサイルランチャー |
88mm砲 | 胴 | 射撃 | 中 | ±0 | 5D | 6 | 25 | 3 | 誘爆/旧式の小口径キャノン砲 |
105mmライフル砲 | 胴 | 射撃 | 中 | ±0 | 6D | 6 | 70 | 4 | 誘爆/直接射撃に特化した固定式の狙撃キャノン |
130mmキャノン | 胴 | 射撃 | 中 | -10 | 8D | 6 | 200 | 5 | 誘爆,四脚型専用/四脚型専用の大口径砲 |
195mmキャノン | 胴 | 射撃 | 中 | -10 | 9D | 6 | 300 | 6 | 誘爆,四脚型専用/四脚型専用の特大口径砲 |
105mm狙撃砲 | 両手持ち | 射撃 | 中 | ±0 | 6D | 4M | 70 | 5 | 誘爆/手持ち式の狙撃用ライフル砲 |
バズーカ砲 | 両手持ち | 射撃 | 中 | -10 | 8D | 4M | 100 | 4 | 誘爆,単発/手持ち式の大口径無反動砲 |
パンツァーファウスト | 手持ち | 射撃 | 中 | -10 | 10D | 1 | 70 | 2 | 誘爆/砲身より巨大な弾を打ち出すロケットランチャー |
ワイヤードガンビット | 頭胴腕脚 | 射撃 | 中 | +20 | 4D | 8 | 200 | 4 |
連射2,飛行中の相手は攻撃できない /壁や床に張り付いて移動する有線式の移動砲台 |
ワイヤレスガンビット | 頭胴腕脚 | 射撃 | 中 | +30 | 4D | 8 |
400 (非買) |
4 |
連射2,ECM作動中は動作不能, ジャマー使用者には攻撃不能 /地球技術の一つ。無線操作式の浮遊砲台 |
名称 | 装備部位 | 技能 | 射程 | 補正 | 威力 | 弾数 | 価格 | 積載 | 備考/解説 |
長距離ミサイル(LRM) | 胴腕脚 | 射撃 | 遠 | +10 | 5D | 6 | 70 | 3 | ミサイル,誘爆,連射3/長距離用の追尾式ロケット弾 |
対艦ミサイル | 胴 | 射撃 | 遠 | ±0 | 9D | 4 | 100 | 5 | ミサイル,誘爆,連射2/対陸戦艇用の大型ミサイル |
105mm榴弾砲 | 胴 | 射撃 | 遠 | +20 | 5D | 6 | 150 | 5 | 誘爆,単発,散弾/散弾を発射する長射程キャノン砲 |
レールキャノン | 胴 | 射撃 | 遠 | ±0 | 8D | 6 | 200 | 6 | 単発/長銃身の大型電磁加速砲。威力絶大だが冷却時間が長い |
エネルギーキャノン | 胴 | 射撃 | 遠 | ±0 | 10D | 4 | 600 | 6 | EN兵器,誘爆,単発/大口径の加粒子ビーム砲 |
狙撃レールガン | 両手持ち | 射撃 | 遠 | +20 | 5D | 4M | 150 | 5 | 単発/遠距離射撃に特化した長銃身レールガン |