MachineWalkerData ガーディアン ワーム系
| ドリルワーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPUレベル | 1 | 出現数/頻度 | 数体〜数十体(3D6)/頻繁 | |
| パワー | 3 | 装甲値 | 3 | |
| 機動力 | 25 | 回避率 | 30 | |
| 行動力 | 1 | サイズ | MW | |
| 備考 | 腕部・脚部なし、転倒しない | |||
| 武装 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 射程 | 命中率 | 威力 | 弾薬 | 装備箇所 | 備考 | |
| ドリルヘッド | 接(格闘) | 45 | 3D | ** | 頭 | AB1 | |
| 締めつけ | 接(格闘) | 45 | 1D | ** | 胴 | 状態:束縛,対人,「受け流し」に使えない, 束縛中は回避を含む全行動不能 |
|
| ワーム(ミミズ)状の体の先端にドリルを装備した遺跡ガーディアンです。
思考ルーチンは極めて単純で、所持識別子に合致しない目標を盲目的に攻撃します。 戦闘力はガーディアンの中でも最弱の部類に入りますが、 「巣」と呼ばれるブロックから数限りなく出現し、数に任せた攻撃力は侮れません。 ※「巣」について |
| ガンワーム | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPUレベル | 1 | 出現数/頻度 | 数体〜数十体(3D6)/頻繁 | |
| パワー | 3 | 装甲値 | 3 | |
| 機動力 | 25 | 回避率 | 30 | |
| 行動力 | 1 | サイズ | MW | |
| 備考 | 腕部・脚部なし、転倒しない | |||
| 武装 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 射程 | 命中率 | 威力 | 弾薬 | 装備箇所 | 備考 | |
| 大型バルカン | 近(射撃) | 45 | 3D | 6 | 頭 | 機銃,対人 | |
| 締めつけ | 接(格闘) | 45 | 1D | ** | 胴 | 状態:束縛,対人,「受け流し」に使えない,束縛中は回避を含む全行動不能 | |
| ワーム(ミミズ)状の体の先端に、一門の機銃を装備した遺跡ガーディアンです。
思考ルーチンは極めて単純で、所持識別子に合致しない目標を盲目的に攻撃します。 通常は弾を打ち尽くすまで乱射し、打ち尽くした後は身を呈して敵の動きを止めにきます。 戦闘力はガーディアンの中でも最弱の部類に入りますが、 「巣」と呼ばれるブロックから数限りなく出現し、数に任せた攻撃力は侮れません。 ※「巣」について |
| ハンマーヘッド | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPUレベル | 3 | 出現数/頻度 | 数体(2D6)/頻繁 | |
| パワー | 2 | 装甲値 | 3 | |
| 機動力 | 25 | 回避率 | 40 | |
| 行動力 | 1 | サイズ | MW | |
| 備考 | 腕部・脚部なし、転倒しない | |||
| 武装 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 射程 | 命中率 | 威力 | 弾薬 | 装備箇所 | 備考 | |
| ミサイル突撃 | 近(格闘) | 50 | 9D | 1 | 頭 | ミサイル,誘爆,使用すると自身も大破 | |
| ワーム(ミミズ)状の体の先端にミサイルを装備した遺跡ガーディアンです。
思考ルーチンは極めて単純で、所持識別子に合致しない目標を盲目的に攻撃します。 ハンマーヘッドはワーム系の中でも「特攻屋」として恐れられるタイプです。 巣より無尽蔵に現れ、集団で頭部の弾頭ごと突っ込んでくる様子は熟練トレジャーにも恐れられます。 ※「巣」について |
| ビームランサー | ||||
|---|---|---|---|---|
| CPUレベル | 3 | 出現数/頻度 | 数体(2D6)/頻繁 | |
| パワー | 2 | 装甲値 | 3 | |
| 機動力 | 25 | 回避率 | 40 | |
| 行動力 | 2 | サイズ | MW | |
| 備考 | 腕部・脚部なし、転倒しない | |||
| 武装 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 射程 | 命中率 | 威力 | 弾薬 | 装備箇所 | 備考 | |
| エネルギーガン | 近(射撃) | 60 | 6D | 4 | 頭 | EN兵器 | |
| ワーム種の中では最強とされるガンワームの亜種です。
外見はガンワームに酷似していますが、銃口から打ち出されるのはエネルギーガンに匹敵する粒子ビームです。 幸い生産性はあまり高いものではないらしく、多くても10体弱しか一度に登場する事はありません。 主に遺跡の深部で現れ、疲弊したトレジャー達が彼らに壊滅させられたケースは数多く知られています。 ※「巣」について |
| 巣について | ||||
|---|---|---|---|---|
| ワーム種は一般に「巣」と呼ばれる生産プラントと対になって現れます。
「巣」は破壊されたワームや弾薬を回収し、新たなワームを生産・侵入者に備えて待機させています。 (そのメカニズムは現在も謎に包まれています) 「巣」は構造物の一種と考えます。装甲値は10で、破壊された時点で中のワーム共々機能を停止します。 |